Average Wet Bulb Summary (°F)
Data last updated 6/30/2022 12:15 PM. |
Maximum Average Wet Bulb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2022 | 65.8 | 65.3 | 66.7 | 66.7 | 69.3 | 71.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71.9* |
2021 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | --- | --- | 67.7 | 71.6 | 70.9 | 69.9 | 69.9 | 68.8 | 68.8 | 71.6* |
2020 | 66.8 | 67.3 | 67.7 | 67.6 | 67.5 | 69.8 | 70.7 | 71.4 | 70.4 | 71.6 | 70.3 | 67.5 | 71.6 |
2019 | 64.9 | 65.3 | 65.0 | 67.2 | 70.2 | 71.0 | 72.3 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 68.6 | 69.7 | 72.3 |
2018 | 66.2 | 66.7 | 68.1 | 71.0 | 69.1 | 69.6 | 70.9 | 73.1 | 72.4* | 70.9 | 69.1 | 66.8 | 73.1* |
2017 | 64.9 | 69.1 | 67.4 | 68.4 | 67.9 | --- | 70.7 | 70.8 | 69.9 | 70.4 | 69.8 | 67.4 | 70.8* |
2016 | 65.2 | 65.2 | 66.6 | 67.2 | 68.4 | --- | 72.9 | 72.9 | 71.9 | 69.7 | 67.4 | 67.4 | 72.9* |
2015 | 65.7 | 67.5 | 66.0 | 66.9 | 67.6 | 72.7 | 73.5 | 75.1 | 73.9 | 73.0 | 70.6* | 66.6 | 75.1* |
2014 | 65.1 | 67.8 | 66.4 | 67.1 | 69.0 | 68.8 | --- | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 69.4 | 66.5 | 72.0* |
2013 | 64.8 | 63.5 | 65.1 | 67.0 | 68.1 | 68.4* | 71.2 | 71.0 | 70.1 | 68.7 | 69.1 | 67.3 | 71.2* |
2012 | 65.4 | 63.7 | 63.4 | 63.9 | 65.3 | 66.2 | 67.7 | 68.0 | 69.2 | 69.4 | 66.1 | 68.4 | 69.4 |
2011 | 65.9 | 67.1 | 65.2 | 65.9* | 67.2 | 66.5* | 67.9 | 68.3 | 68.2 | 68.6 | 65.8 | 65.6 | 68.6* |
2010 | 65.8 | 64.5 | 64.8 | 65.5 | 66.4 | 67.3 | 67.6 | 68.5 | 68.9 | 68.1 | 66.7 | 66.9 | 68.9 |
2009 | 65.8 | 62.7 | 64.4 | 64.3 | 68.7 | 67.7 | 71.4 | 71.2 | 68.9 | 71.4 | 66.8 | 65.7 | 71.4 |
2007 | 67.3 | 66.4 | 66.2 | 63.9 | 66.7 | 67.8 | 69.4* | 68.1 | 68.8 | 67.5 | 67.4 | 67.8 | 69.4* |
2006 | 65.9 | 66.0 | 66.5 | 66.1 | 66.5 | 67.1 | 69.6 | 70.2 | 68.9 | 70.3 | 69.5 | 65.9 | 70.3 |
2005 | 66.7* | 67.0 | 66.8 | 65.8 | 68.8 | 68.9 | 69.4 | 68.1* | 70.3 | 68.3 | 68.4 | 66.2 | 70.3* |
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69.8 | 66.5 | 69.8* |
Max | 67.3 | 69.1 | 68.1 | 71.0 | 70.2 | 72.7 | 73.5 | 75.1 | 73.9 | 73.0 | 70.6 | 69.7 | 75.1 |
Average Wet Bulb | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2022 | 63.2 ![]() | 62.8 ![]() | 64.3 ![]() | 64.9 ![]() | 65.6 ![]() | 66.8 ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64.6* ![]() |
2021 | 64.3 ![]() | 62.7 ![]() | 63.4 ![]() | --- | --- | 66.4 ![]() | 68.1 ![]() | 67.6 ![]() | 67.4 ![]() | 66.1 ![]() | 65.6 | 64.3 ![]() | 65.6* ![]() |
2020 | 64.2 ![]() | 62.7 ![]() | 64.0 ![]() | 65.5 ![]() | 66.1 ![]() | 67.7 ![]() | 68.4 ![]() | 69.0 ![]() | 68.2 ![]() | 68.3 ![]() | 67.3 ![]() | 64.9 ![]() | 66.4 ![]() |
2019 | 62.3 ![]() | 61.8 ![]() | 62.3 ![]() | 65.2 ![]() | 67.0 ![]() | 68.7 ![]() | 69.6 ![]() | 70.5 ![]() | 70.4 ![]() | 68.8 ![]() | 67.4 ![]() | 65.5 ![]() | 66.7 ![]() |
2018 | 63.1 ![]() | 63.6 ![]() | 63.7 ![]() | 66.5 ![]() | 66.7 ![]() | 67.5 ![]() | 69.2 ![]() | 69.8 ![]() | 69.8* ![]() | 69.3 ![]() | 66.1 ![]() | 64.6 ![]() | 66.6* ![]() |
2017 | 61.9 ![]() | 63.0 ![]() | 65.2 ![]() | 65.6 ![]() | 66.0 ![]() | --- | 68.9 ![]() | 68.8 ![]() | 68.3 ![]() | 67.6 ![]() | 65.1 ![]() | 62.4 ![]() | 65.7* ![]() |
2016 | 63.0 ![]() | 62.5 ![]() | 63.8 ![]() | 65.7 ![]() | 66.5 ![]() | --- | 69.3 ![]() | 70.0 ![]() | 69.4 ![]() | 67.5 ![]() | 65.6 | 64.5 ![]() | 66.2* ![]() |
2015 | 61.7 ![]() | 63.6 ![]() | 62.2 ![]() | 65.2 ![]() | 64.7 ![]() | 68.7 ![]() | 70.0 ![]() | 71.4 ![]() | 70.9 ![]() | 69.3 ![]() | 67.8* ![]() | 65.1 ![]() | 66.7* ![]() |
2014 | 62.4 ![]() | 65.3 ![]() | 63.9 ![]() | 64.5 ![]() | 66.7 ![]() | 66.4 ![]() | --- | 68.6 ![]() | 69.1 ![]() | 68.6 ![]() | 66.0 ![]() | 62.7 ![]() | 65.8* ![]() |
2013 | 62.6 ![]() | 61.4 ![]() | 62.0 ![]() | 64.5 ![]() | 66.3 ![]() | 66.6* | 67.4 ![]() | 67.7 ![]() | 67.4 ![]() | 67.2 ![]() | 65.6 | 64.6 ![]() | 65.3* |
2012 | 62.3 ![]() | 61.8 ![]() | 62.0 ![]() | 62.6 ![]() | 63.6 ![]() | 65.1 ![]() | 65.6 ![]() | 66.2 ![]() | 65.9 ![]() | 66.4 ![]() | 63.7 ![]() | 63.3 ![]() | 64.1 ![]() |
2011 | 61.8 ![]() | 63.9 ![]() | 63.1 | 64.0* ![]() | 64.8 ![]() | 65.5* ![]() | 65.8 ![]() | 66.3 ![]() | 65.6 ![]() | 65.1 ![]() | 63.8 ![]() | 62.6 ![]() | 64.4* ![]() |
2010 | 62.7 | 60.7 ![]() | 61.7 ![]() | 62.6 ![]() | 64.3 ![]() | 65.1 ![]() | 65.6 ![]() | 65.9 ![]() | 65.8 ![]() | 65.5 ![]() | 64.6 ![]() | 63.7 | 64.0 ![]() |
2009 | 61.0 ![]() | 59.6 ![]() | 60.7 ![]() | 61.8 ![]() | 65.3 ![]() | 66.3 ![]() | 67.0 ![]() | 67.8 ![]() | 66.6 ![]() | 67.9 ![]() | 65.1 ![]() | 62.3 ![]() | 64.3 ![]() |
2007 | 62.6 ![]() | 61.2 ![]() | 63.4 ![]() | 62.4 ![]() | 64.2 ![]() | 65.7 ![]() | 67.2* ![]() | 66.7 ![]() | 66.7 ![]() | 65.5 ![]() | 64.9 ![]() | 63.8 ![]() | 64.5* ![]() |
2006 | 63.0 ![]() | 61.2 ![]() | 64.4 ![]() | 62.6 ![]() | 63.3 ![]() | 65.8 ![]() | 66.8 ![]() | 67.2 ![]() | 66.6 ![]() | 67.0 ![]() | 65.9 ![]() | 62.8 ![]() | 64.7 ![]() |
2005 | 64.5* ![]() | 62.5 ![]() | 62.5 ![]() | 64.0 ![]() | 66.1 ![]() | 66.6 | 67.5 ![]() | 67.6* ![]() | 68.1 ![]() | 66.1 ![]() | 65.5 ![]() | 63.0 ![]() | 65.2* ![]() |
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66.0 ![]() | 62.9 ![]() | 64.4* ![]() |
Avg | 62.7 | 62.4 | 63.1 | 64.2 | 65.5 | 66.6 | 67.8 | 68.2 | 67.9 | 67.3 | 65.6 | 63.7 | 65.3 |
Minimum Average Wet Bulb | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2022 | 60.3 | 59.4 | 61.1 | 63.3 | 62.5 | 64.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59.4* |
2021 | 62.5 | 58.6 | 60.6 | --- | --- | 65.0 | 66.3 | 65.2 | 66.1 | 62.5 | 62.5 | 59.5 | 58.6* |
2020 | 59.1 | 58.5 | 60.5 | 63.7 | 63.9 | 66.2 | 66.7 | 67.0 | 66.7 | 64.5 | 64.4 | 61.9 | 58.5 |
2019 | 57.5 | 55.0 | 58.1 | 63.1 | 60.0 | 66.2 | 68.4 | 68.1 | 69.2 | 66.9 | 65.5 | 62.6 | 55.0 |
2018 | 59.4 | 57.9 | 58.5 | 62.3 | 64.6 | 65.6 | 67.0 | 66.7 | 65.6* | 67.7 | 63.9 | 61.3 | 57.9* |
2017 | 58.0 | 58.9 | 63.3 | 60.2 | 64.5 | --- | 67.2 | 67.7 | 67.0 | 64.7 | 60.3 | 57.2 | 57.2* |
2016 | 59.5 | 57.0 | 58.6 | 62.9 | 64.9 | --- | 66.8 | 68.4 | 67.4 | 64.7 | 63.8 | 61.3 | 57.0* |
2015 | 58.5 | 59.9 | 57.4 | 63.7 | 61.8 | 65.4 | 67.6 | 69.0 | 68.0 | 66.6 | 64.3* | 63.6 | 57.4* |
2014 | 57.8 | 60.6 | 59.5 | 60.4 | 64.5 | 65.4 | --- | 66.9 | 66.7 | 66.2 | 62.8 | 58.7 | 57.8* |
2013 | 58.2 | 58.5 | 58.8 | 58.3 | 64.1 | 65.2* | 64.8 | 66.1 | 65.2 | 65.7 | 61.5 | 62.8 | 58.2* |
2012 | 59.6 | 58.2 | 60.4 | 60.1 | 60.1 | 63.4 | 63.8 | 65.0 | 64.5 | 64.3 | 60.6 | 59.9 | 58.2 |
2011 | 57.9 | 60.7 | 61.0 | 61.9* | 62.7 | 64.1* | 64.5 | 64.9 | 63.3 | 63.0 | 60.5 | 60.5 | 57.9* |
2010 | 58.5 | 56.8 | 57.9 | 58.0 | 63.0 | 63.4 | 63.7 | 62.3 | 64.1 | 63.4 | 62.5 | 57.8 | 56.8 |
2009 | 56.2 | 55.6 | 56.5 | 59.9 | 63.3 | 64.9 | 65.1 | 65.6 | 62.4 | 65.4 | 62.5 | 60.1 | 55.6 |
2007 | 59.0 | 57.0 | 60.9 | 58.6 | 61.4 | 63.9 | 65.3* | 65.4 | 65.5 | 63.5 | 62.3 | 61.4 | 57.0* |
2006 | 59.4 | 56.4 | 61.4 | 61.1 | 59.8 | 65.0 | 65.4 | 65.1 | 64.7 | 63.7 | 63.3 | 60.6 | 56.4 |
2005 | 59.9* | 59.7 | 57.3 | 61.9 | 63.2 | 65.4 | 65.9 | 67.0* | 65.3 | 64.0 | 63.9 | 58.5 | 57.3* |
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61.5 | 58.3 | 58.3* |
Min | 56.2 | 55.0 | 56.5 | 58.0 | 59.8 | 63.4 | 63.7 | 62.3 | 62.4 | 62.5 | 60.3 | 57.2 | 55.0 |
Color Key | ||||||||||||
< 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0 - 65.0 | 65.0 - 70.0 | 70.0 - 75.0 | 75.0> |
Wet bulb temperature is the lowest temperature that can be reached by the evaporation of water only. It is the temperature you feel when your skin is wet and is exposed to moving air. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.