Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Oct-2025 00:09:00 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km W of Volcano, Hawaii 2.0 000176109 mi 1760694693Thu, 16-Oct-2025 23:51:33 HST map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.4 000204127 mi 1760641166Thu, 16-Oct-2025 08:59:26 HST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.4 000207129 mi 1760595121Wed, 15-Oct-2025 20:12:01 HST map
19 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.2 00012175 mi 1760545305Wed, 15-Oct-2025 06:21:45 HST map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 000207129 mi 1760531445Wed, 15-Oct-2025 02:30:45 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000222138 mi 1760478218Tue, 14-Oct-2025 11:43:38 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 000222138 mi 1760473240Tue, 14-Oct-2025 10:20:40 HST map
8 km NNE of Puako, Hawaii 2.2 00010565 mi 1760440511Tue, 14-Oct-2025 01:15:11 HST map
29 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii 2.0 00015194 mi 1760352910Mon, 13-Oct-2025 00:55:10 HST map
22 km SSE of Waimea, Hawaii 2.2 00013584 mi 1760298139Sun, 12-Oct-2025 09:42:19 HST map
0 km W of Pāhala, Hawaii 2.0 000203126 mi 1760176180Fri, 10-Oct-2025 23:49:40 HST map
4 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 000193120 mi 1760118976Fri, 10-Oct-2025 07:56:16 HST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.