Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 03:58:30 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 126 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:46:25 HST | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 109 mi | Mon, 14-Sep-2026 11:05:19 HST | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 109 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:33:50 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 128 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:20:46 HST | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 4.0 | 129 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:00:23 HST | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 109 mi | Sun, 13-Sep-2026 03:40:29 HST | map |
| 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 108 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:14:08 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Sat, 12-Sep-2026 08:34:11 HST | map |
| 16 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 132 mi | Sat, 12-Sep-2026 08:14:13 HST | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 124 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:55:20 HST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 129 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:15:18 HST | map |
| 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 109 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:02:28 HST | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 127 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:59:30 HST | map |
| 23 km SE of Waikoloa, Hawaii | 2.2 | 86 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:11:44 HST | map |
| 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:59:14 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 122 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:38:15 HST | map |
| 19 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 115 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:55:59 HST | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 109 mi | Fri, 11-Sep-2026 15:05:25 HST | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 121 mi | Fri, 11-Sep-2026 11:35:11 HST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 130 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:58:12 HST | map |
| 2 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 100 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:45:00 HST | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 107 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:07:48 HST | map |
| 35 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 143 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:31:40 HST | map |
| 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 120 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:28:30 HST | map |
| 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 120 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:27:08 HST | map |
| 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 120 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:59:24 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 138 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:45:17 HST | map |
| 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 107 mi | Thu, 10-Sep-2026 06:54:18 HST | map |
| 25 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 112 mi | Wed, 09-Sep-2026 23:09:06 HST | map |
| 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 109 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:22:37 HST | map |
| 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 120 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:46:02 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 139 mi | Wed, 09-Sep-2026 14:55:04 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:07:15 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 139 mi | Wed, 09-Sep-2026 07:23:07 HST | map |
| 23 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 101 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:33:32 HST | map |
| 30 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 145 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:43:38 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 139 mi | Tue, 08-Sep-2026 17:42:52 HST | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









