Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Feb-2026 18:58:52 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 143 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:30:05 HST | map |
| 6 km SW of Kukuihaele, Hawaii | 2.6 | 71 mi | Thu, 12-Feb-2026 13:47:56 HST | map |
| 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 122 mi | Thu, 12-Feb-2026 13:41:24 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 139 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:04:11 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 138 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:27:24 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 138 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:37:30 HST | map |
| 42 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.6 | 115 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:00:07 HST | map |
| 14 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:44:16 HST | map |
| 11 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.4 | 137 mi | Tue, 10-Feb-2026 19:25:48 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 139 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:18:49 HST | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 107 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:11:04 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 138 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:58:54 HST | map |
| 20 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 100 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:59:45 HST | map |
| 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 133 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:58:52 HST | map |
| 2 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 127 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:45:07 HST | map |
| 19 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 143 mi | Sat, 07-Feb-2026 20:27:28 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 127 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:52:21 HST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 129 mi | Sat, 07-Feb-2026 17:59:37 HST | map |
| 3 km ENE of Hōlualoa, Hawaii | 2.2 | 88 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:42:13 HST | map |
| 8 km N of Hala‘ula, Hawaii | 3.1 | 51 mi | Sat, 07-Feb-2026 03:36:50 HST | map |
| 20 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 142 mi | Fri, 06-Feb-2026 23:26:43 HST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Fri, 06-Feb-2026 16:25:58 HST | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









