Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 22-Jul-2026 01:32:42 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.3 000204127 mi 1784713723Tue, 21-Jul-2026 23:48:43 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 000206128 mi 1784710356Tue, 21-Jul-2026 22:52:36 HST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 000204127 mi 1784691208Tue, 21-Jul-2026 17:33:28 HST map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000203126 mi 1784672896Tue, 21-Jul-2026 12:28:16 HST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000205128 mi 1784664462Tue, 21-Jul-2026 10:07:42 HST map
3 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 000206128 mi 1784627540Mon, 20-Jul-2026 23:52:20 HST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.5 000205128 mi 1784627320Mon, 20-Jul-2026 23:48:40 HST map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000203126 mi 1784620219Mon, 20-Jul-2026 21:50:19 HST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000205127 mi 1784612232Mon, 20-Jul-2026 19:37:12 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.0 000206128 mi 1784603163Mon, 20-Jul-2026 17:06:03 HST map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 000216134 mi 1784590428Mon, 20-Jul-2026 13:33:48 HST map
31 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 000168104 mi 1784513273Sun, 19-Jul-2026 16:07:53 HST map
19 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.8 000174108 mi 1784487212Sun, 19-Jul-2026 08:53:32 HST map
50 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 000261162 mi 1784450957Sat, 18-Jul-2026 22:49:17 HST map
10 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000214133 mi 1784438158Sat, 18-Jul-2026 19:15:58 HST map
15 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000219136 mi 1784438095Sat, 18-Jul-2026 19:14:55 HST map
9 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 000210130 mi 1784438058Sat, 18-Jul-2026 19:14:18 HST map
13 km SE of Fern Forest, Hawaii 2.3 000211131 mi 1784386672Sat, 18-Jul-2026 04:57:52 HST map
16 km W of Volcano, Hawaii 2.0 000186116 mi 1784345966Fri, 17-Jul-2026 17:39:26 HST map
33 km S of Fern Forest, Hawaii 2.0 000227141 mi 1784323151Fri, 17-Jul-2026 11:19:11 HST map
2 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 000163101 mi 1784270449Thu, 16-Jul-2026 20:40:49 HST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.7 000208129 mi 1784259473Thu, 16-Jul-2026 17:37:53 HST map
7 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii 2.2 00014188 mi 1784224184Thu, 16-Jul-2026 07:49:44 HST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.4 000204127 mi 1784183393Wed, 15-Jul-2026 20:29:53 HST map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.