Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 22-Jul-2026 01:32:42 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 127 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:48:43 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 128 mi | Tue, 21-Jul-2026 22:52:36 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 127 mi | Tue, 21-Jul-2026 17:33:28 HST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:28:16 HST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 128 mi | Tue, 21-Jul-2026 10:07:42 HST | map |
| 3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 128 mi | Mon, 20-Jul-2026 23:52:20 HST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 128 mi | Mon, 20-Jul-2026 23:48:40 HST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Mon, 20-Jul-2026 21:50:19 HST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Mon, 20-Jul-2026 19:37:12 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 128 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:06:03 HST | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 134 mi | Mon, 20-Jul-2026 13:33:48 HST | map |
| 31 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 104 mi | Sun, 19-Jul-2026 16:07:53 HST | map |
| 19 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 108 mi | Sun, 19-Jul-2026 08:53:32 HST | map |
| 50 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 162 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:49:17 HST | map |
| 10 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 133 mi | Sat, 18-Jul-2026 19:15:58 HST | map |
| 15 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 136 mi | Sat, 18-Jul-2026 19:14:55 HST | map |
| 9 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 130 mi | Sat, 18-Jul-2026 19:14:18 HST | map |
| 13 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 131 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:57:52 HST | map |
| 16 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 116 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:39:26 HST | map |
| 33 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 141 mi | Fri, 17-Jul-2026 11:19:11 HST | map |
| 2 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 101 mi | Thu, 16-Jul-2026 20:40:49 HST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 129 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:37:53 HST | map |
| 7 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.2 | 88 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:49:44 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 127 mi | Wed, 15-Jul-2026 20:29:53 HST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









