Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Jul-2026 02:54:46 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 121 mi | Wed, 29-Jul-2026 02:22:05 HST | map |
| 1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 126 mi | Tue, 28-Jul-2026 18:57:38 HST | map |
| 0 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Tue, 28-Jul-2026 18:55:08 HST | map |
| 39 km SSE of Mākena, Hawaii | 3.6 | 37 mi | Tue, 28-Jul-2026 14:16:22 HST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 139 mi | Tue, 28-Jul-2026 12:40:45 HST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 129 mi | Tue, 28-Jul-2026 10:17:17 HST | map |
| 1 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 127 mi | Tue, 28-Jul-2026 10:15:46 HST | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 129 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:13:56 HST | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 109 mi | Mon, 27-Jul-2026 21:53:19 HST | map |
| 2 km SW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.1 | 83 mi | Mon, 27-Jul-2026 07:32:45 HST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 128 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:26:02 HST | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 128 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:25:55 HST | map |
| 7 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 87 mi | Mon, 27-Jul-2026 04:57:01 HST | map |
| 17 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 138 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:35:01 HST | map |
| 13 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 134 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:30:17 HST | map |
| 11 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 132 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:26:06 HST | map |
| 6 km NNE of Naalehu, Hawaii | 2.5 | 130 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:17:28 HST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 130 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:44:52 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 128 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:01:31 HST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 130 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:49:59 HST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 130 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:49:34 HST | map |
| 0 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Sun, 26-Jul-2026 18:29:07 HST | map |
| 21 km SE of Waikoloa, Hawaii | 3.0 | 84 mi | Sun, 26-Jul-2026 10:30:59 HST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 139 mi | Sun, 26-Jul-2026 03:58:52 HST | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 130 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:36:42 HST | map |
| 9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 124 mi | Sat, 25-Jul-2026 19:32:00 HST | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 129 mi | Sat, 25-Jul-2026 13:50:35 HST | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 132 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:42:54 HST | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Sat, 25-Jul-2026 05:56:36 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:21:20 HST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 126 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:49:24 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:04:46 HST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 128 mi | Fri, 24-Jul-2026 10:21:27 HST | map |
| 12 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 134 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:55:27 HST | map |
| 13 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 134 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:54:51 HST | map |
| 14 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 140 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:49:39 HST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 127 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:38:35 HST | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









