Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 16:59:01 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Tue, 28-Apr-2026 15:15:02 HST | map |
| 0 km WNW of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 126 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:48:38 HST | map |
| 0 km WSW of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 126 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:26:43 HST | map |
| 15 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.9 | 141 mi | Mon, 27-Apr-2026 23:32:13 HST | map |
| 25 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 147 mi | Sun, 26-Apr-2026 05:42:23 HST | map |
| 26 km NW of Kalaoa, Hawaii | 2.0 | 69 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:48:10 HST | map |
| 102 km SSW of Mākena, Hawaii | 2.5 | 80 mi | Sat, 25-Apr-2026 07:37:20 HST | map |
| 2 km NW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 125 mi | Fri, 24-Apr-2026 14:45:46 HST | map |
| 7 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 136 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:19:57 HST | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 121 mi | Thu, 23-Apr-2026 16:38:21 HST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 127 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:23:01 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 127 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:49:18 HST | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 121 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:20:20 HST | map |
| 13 km ENE of Kalaoa, Hawaii | 2.5 | 82 mi | Thu, 23-Apr-2026 01:55:10 HST | map |
| 4 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 124 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:31:06 HST | map |
| 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 109 mi | Wed, 22-Apr-2026 17:31:36 HST | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 129 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:21:06 HST | map |
| 0 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:32:39 HST | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









