Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 29-Jul-2026 02:54:46 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 000195121 mi 1785327725Wed, 29-Jul-2026 02:22:05 HST map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.1 000203126 mi 1785301058Tue, 28-Jul-2026 18:57:38 HST map
0 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 000204126 mi 1785300908Tue, 28-Jul-2026 18:55:08 HST map
39 km SSE of Mākena, Hawaii 3.6 00006037 mi 1785284182Tue, 28-Jul-2026 14:16:22 HST map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 000224139 mi 1785278445Tue, 28-Jul-2026 12:40:45 HST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000208129 mi 1785269837Tue, 28-Jul-2026 10:17:17 HST map
1 km S of Pāhala, Hawaii 2.3 000205127 mi 1785269746Tue, 28-Jul-2026 10:15:46 HST map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.7 000208129 mi 1785251636Tue, 28-Jul-2026 05:13:56 HST map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 000176109 mi 1785225199Mon, 27-Jul-2026 21:53:19 HST map
2 km SW of Pa‘auilo, Hawaii 2.1 00013483 mi 1785173565Mon, 27-Jul-2026 07:32:45 HST map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000207128 mi 1785169562Mon, 27-Jul-2026 06:26:02 HST map
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.6 000205128 mi 1785169555Mon, 27-Jul-2026 06:25:55 HST map
7 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii 2.4 00014087 mi 1785164221Mon, 27-Jul-2026 04:57:01 HST map
17 km E of Naalehu, Hawaii 2.3 000222138 mi 1785155701Mon, 27-Jul-2026 02:35:01 HST map
13 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000216134 mi 1785155417Mon, 27-Jul-2026 02:30:17 HST map
11 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.5 000213132 mi 1785155166Mon, 27-Jul-2026 02:26:06 HST map
6 km NNE of Naalehu, Hawaii 2.5 000209130 mi 1785154648Mon, 27-Jul-2026 02:17:28 HST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000209130 mi 1785152692Mon, 27-Jul-2026 01:44:52 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000206128 mi 1785150091Mon, 27-Jul-2026 01:01:31 HST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 000209130 mi 1785149399Mon, 27-Jul-2026 00:49:59 HST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000209130 mi 1785149374Mon, 27-Jul-2026 00:49:34 HST map
0 km W of Pāhala, Hawaii 2.0 000203126 mi 1785126547Sun, 26-Jul-2026 18:29:07 HST map
21 km SE of Waikoloa, Hawaii 3.0 00013684 mi 1785097859Sun, 26-Jul-2026 10:30:59 HST map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 000224139 mi 1785074332Sun, 26-Jul-2026 03:58:52 HST map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000208130 mi 1785062202Sun, 26-Jul-2026 00:36:42 HST map
9 km NE of Pāhala, Hawaii 2.3 000200124 mi 1785043920Sat, 25-Jul-2026 19:32:00 HST map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000207129 mi 1785023435Sat, 25-Jul-2026 13:50:35 HST map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.3 000213132 mi 1785019374Sat, 25-Jul-2026 12:42:54 HST map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 000205127 mi 1784994996Sat, 25-Jul-2026 05:56:36 HST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 000205127 mi 1784985680Sat, 25-Jul-2026 03:21:20 HST map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000203126 mi 1784947764Fri, 24-Jul-2026 16:49:24 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000206128 mi 1784941486Fri, 24-Jul-2026 15:04:46 HST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.7 000206128 mi 1784924487Fri, 24-Jul-2026 10:21:27 HST map
12 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000216134 mi 1784807727Thu, 23-Jul-2026 01:55:27 HST map
13 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000216134 mi 1784807691Thu, 23-Jul-2026 01:54:51 HST map
14 km SE of Naalehu, Hawaii 2.2 000225140 mi 1784807379Thu, 23-Jul-2026 01:49:39 HST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.9 000205127 mi 1784752715Wed, 22-Jul-2026 10:38:35 HST map

37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.