Tornado Totals and Tornado Related Fatalities
TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 09 FEB 2025 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 0956 AM CST MON FEB 10 2025
Counts by Year (Tornadoes)
Month | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 87 | 16 | 37 | 130 | 45 / 45 | 20 / 0 |
2 | 27 | 42 | 11 | 11 | 56 | 52 / 45 | 9 / 0 |
3 | 107 | 83 | 138 | 234 | 208 | 67 / 56 | 0 |
4 | 272 | 264 | 78 | 219 | 149 | 384 / 356 | 0 |
5 | 511 | 126 | 259 | 239 | 168 | 571 / 530 | 0 |
6 | 177 | 91 | 105 | 123 | 253 | 166 / 151 | 0 |
7 | 101 | 99 | 126 | 64 | 114 | 221 / 213 | 0 |
8 | 78 | 182 | 153 | 35 | 145 | 94 / 85 | 0 |
9 | 85 | 38 | 28 | 25 | 27 | 73 / 70 | 0 |
10 | 65 | 19 | 147 | 36 | 32 | 53 / 54 | 0 |
11 | 16 | 24 | 21 | 62 | 18 | 39 / 60 | 0 |
12 | 57 | 27 | 232 | 58 | 21 | 145 / 0 | 0 |
Totals | 1518 | 1082 | 1314 | 1143 | 1321 | 1910 / 1665 | 29 / 0 |
Counts by Year (Tornado Fatalities)
Month | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 23 | 25 | 7 | 12 | 47 | 4 | 0 |
4 | 7 | 38 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 0 | 89 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Totals | 42 | 76 | 103 | 23 | 83 | 53 | 2 |
Counts by Year (Killer Tornadoes)
Month | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 0 |
4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 12 | 24 | 13 | 14 | 26 | 27 | 1 |
PREL = 2023 PRELIMINARY COUNT FROM ALL NWS LOCAL STORM REPORTS. ACT = ACTUAL TORNADO COUNT BASED ON NWS STORM DATA SUBMISSIONS.
COMPARISONS BETWEEN PRELIMINARY AND ACTUAL COUNTS SHOULD BE AVOIDED.
..ELLIOTT..02/10/2025
Storm Prediction Center Fatal Tornado History
Data and Imagery Courtesy of Storm Prediction Center US Fatal Tornado History.