Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 12-Jun-2026 20:17:55 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 140 mi | Fri, 12-Jun-2026 15:26:33 HST | map |
| 21 km N of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.2 | 115 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:59:40 HST | map |
| 0 km W of Volcano, Hawaii | 2.6 | 120 mi | Thu, 11-Jun-2026 03:34:03 HST | map |
| 2 km NNW of Volcano, Hawaii | 2.7 | 118 mi | Thu, 11-Jun-2026 03:33:57 HST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 129 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:06:33 HST | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 125 mi | Wed, 10-Jun-2026 03:28:26 HST | map |
| 18 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 116 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:16:05 HST | map |
| 23 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii | 4.7 | 120 mi | Tue, 09-Jun-2026 22:37:40 HST | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 108 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:26:03 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 139 mi | Tue, 09-Jun-2026 04:29:37 HST | map |
| 1 km SE of Honalo, Hawaii | 2.4 | 94 mi | Tue, 09-Jun-2026 04:27:33 HST | map |
| 16 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 136 mi | Tue, 09-Jun-2026 02:54:56 HST | map |
| 4 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 125 mi | Tue, 09-Jun-2026 02:22:01 HST | map |
| 11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.9 | 107 mi | Mon, 08-Jun-2026 21:01:36 HST | map |
| 3 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.9 | 99 mi | Mon, 08-Jun-2026 05:48:09 HST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 140 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:54:38 HST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:42:35 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 139 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:09:08 HST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 140 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:25:04 HST | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.2 | 131 mi | Sun, 07-Jun-2026 04:36:20 HST | map |
| 19 km E of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 139 mi | Sun, 07-Jun-2026 03:04:08 HST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 139 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:58:13 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 138 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:10:54 HST | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 138 mi | Sun, 07-Jun-2026 00:41:57 HST | map |
| 0 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.0 | 91 mi | Sat, 06-Jun-2026 19:10:43 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 127 mi | Sat, 06-Jun-2026 09:59:43 HST | map |
| 1 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:19:34 HST | map |
| 11 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 133 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:46:01 HST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.









