Tornado Totals and Tornado Related Fatalities
TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 07 AUG 2022
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0930 AM CDT MON AUG 08 2022
Counts by Year (Tornadoes)
| Month | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| 1 | 87 | 16 | 37 | 130 | 45 | 15 | 23 / 0 |
| 2 | 42 | 11 | 11 | 56 | 45 | 39 | 55 / 0 |
| 3 | 83 | 138 | 234 | 208 | 56 | 241 | 211 / 0 |
| 4 | 264 | 78 | 219 | 149 | 356 | 313 | 306 / 0 |
| 5 | 126 | 259 | 239 | 168 | 530 | 278 | 168 / 0 |
| 6 | 91 | 105 | 123 | 253 | 151 | 247 | 4 / 0 |
| 7 | 99 | 126 | 64 | 114 | 213 | 90 | 0 |
| 8 | 182 | 153 | 35 | 145 | 85 | 51 | 0 |
| 9 | 38 | 28 | 25 | 27 | 69 | 57 | 0 |
| 10 | 19 | 147 | 36 | 32 | 54 | 26 | 0 |
| 11 | 24 | 21 | 62 | 18 | 60 | 12 | 0 |
| 12 | 27 | 232 | 58 | 21 | 127 | 14 | 0 |
| Totals | 1082 | 1314 | 1143 | 1321 | 1791 | 1383 | 767 / 0 |
Note: For current year the two numbers indicate Preliminary/Actual Counts by Year (Tornado Fatalities)
| Month | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 25 | 7 | 12 | 47 | 4 | 23 | 11 |
| 4 | 38 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 26 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 89 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 1158 | 1417 | 1166 | 1404 | 1844 | 1450 | 767 / 12 |
Counts by Year (Killer Tornadoes)
| Month | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 11 | 5 |
| 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 1182 | 1430 | 1180 | 1430 | 1872 | 1474 | 767 / 18 |
Data on this page is courtesy of the Storm Prediction Center.