Tornado Totals and Tornado Related Fatalities
TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH WED JAN 25 2011
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
0806 AM CST THU JAN 26 2012
Counts by Year (Tornadoes)
| Month | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| 1 | 47 | 21 | 84 | 6 | 30 | 16 | 70 / 0 |
| 2 | 12 | 52 | 147 | 36 | 1 | 63 | |
| 3 | 147 | 170 | 129 | 115 | 33 | 75 | |
| 4 | 244 | 167 | 189 | 226 | 139 | 748 | |
| 5 | 139 | 252 | 461 | 201 | 304 | 326 | |
| 6 | 120 | 128 | 294 | 270 | 324 | 160 | |
| 7 | 70 | 69 | 93 | 118 | 118 | 103 | |
| 8 | 80 | 75 | 101 | 60 | 55 | 57 | |
| 9 | 84 | 52 | 111 | 8 | 57 | 51 | |
| 10 | 76 | 86 | 21 | 65 | 108 | 23 | |
| 11 | 42 | 7 | 15 | 3 | 53 | 60 | |
| 12 | 42 | 19 | 46 | 48 | 32 | 33 | |
| Totals | 1103 | 1098 | 1691 | 1156 | 1254 | 1715 | 70 / 0 |
Note: For current year the two numbers indicate Preliminary/Actual Counts by Year (Tornado Fatalities)
| Month | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 22 | 59 | 9 | 0 | 1 | |
| 3 | 11 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 38 | 9 | 0 | 6 | 11 | 360 | |
| 5 | 3 | 14 | 44 | 5 | 7 | 178 | |
| 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Totals | 1170 | 1179 | 1817 | 1177 | 1299 | 2266 | 70 / 2 |
Counts by Year (Killer Tornadoes)
| Month | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 43 | |
| 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Totals | 1195 | 1205 | 1854 | 1186 | 1320 | 2325 | 70 / 4 |
Data on this page is courtesy of the Storm Prediction Center.